place
1205300000000039 - Grundschule-Lenne-Schule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 103 | 19,1 % | 90 | 16,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 137 | 25,4 % | 129 | 24,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 123 | 22,8 % | 131 | 24,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 87 | 16,1 % | 67 | 12,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 5,2 % | 36 | 6,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 25 | 4,6 % | 35 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 3,5 % | 13 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 1,7 % | 11 | 2,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.262 | - | 1.262 | - | |
Wähler | 543 | 43,0 % | 543 | 43,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 539 | 99,3 % | 538 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.262 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.262 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 921 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 543 |
Wahlbeteiligung | 43,0 % |