place
1205300000000042 - Stadthaus - Haus 4 -KFZ-Zulassung
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 76 | 22,0 % | 69 | 20,0 % |
AfD | Möller, Wilko | 96 | 27,8 % | 86 | 24,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 65 | 18,8 % | 69 | 20,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 33 | 9,6 % | 30 | 8,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 25 | 7,2 % | 30 | 8,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 23 | 6,7 % | 33 | 9,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 3,2 % | 7 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 2,6 % | 7 | 2,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 729 | - | 729 | - | |
Wähler | 351 | 48,1 % | 351 | 48,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 345 | 98,3 % | 345 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 729 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 729 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 351 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |