place
1205300000000044 - Sportschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 106 | 14,0 % | 102 | 13,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 166 | 21,9 % | 148 | 19,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 245 | 32,3 % | 253 | 33,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 119 | 15,7 % | 90 | 11,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 31 | 4,1 % | 44 | 5,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 5,1 % | 54 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 2,6 % | 14 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 2,8 % | 17 | 2,2 % |
NPD | - | - | 3 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.902 | - | 1.902 | - | |
Wähler | 777 | 40,9 % | 777 | 40,9 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 2,4 % | 16 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 758 | 97,6 % | 761 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.902 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.902 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.468 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 434 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 777 |
Wähler insgesamt | 777 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |