place
1205300000000050 - Feldsteinhaus - Markendorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 134 | 22,9 % | 102 | 17,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 115 | 19,7 % | 106 | 18,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 175 | 29,9 % | 177 | 30,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 45 | 7,7 % | 39 | 6,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 42 | 7,2 % | 84 | 14,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 5,5 % | 36 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 2,6 % | 9 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,4 % | 6 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 1,7 % | 13 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.067 | - | 1.067 | - | |
| Wähler | 595 | 55,8 % | 595 | 55,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 585 | 98,3 % | 589 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.067 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.067 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 594 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 595 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |