place
1205300000000049 - Landesbehördenzentrum - Cafeteria
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 73 | 17,8 % | 63 | 15,4 % |
| AfD | Möller, Wilko | 101 | 24,7 % | 85 | 20,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 107 | 26,2 % | 123 | 30,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 51 | 12,5 % | 36 | 8,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 6,8 % | 38 | 9,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 26 | 6,4 % | 32 | 7,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 2,2 % | 8 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 0,7 % | 6 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 738 | - | 738 | - | |
| Wähler | 414 | 56,1 % | 414 | 56,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 409 | 98,8 % | 409 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 738 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 738 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wähler insgesamt | 414 |
| Wahlbeteiligung | 56,1 % |