place
1205300000000048 - Grundschule - Am Mühlenfließ
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 151 | 19,8 % | 114 | 15,0 % |
AfD | Möller, Wilko | 196 | 25,8 % | 182 | 23,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 192 | 25,2 % | 222 | 29,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 98 | 12,9 % | 71 | 9,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 47 | 6,2 % | 83 | 10,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 4,1 % | 34 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 1,8 % | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 22 | 2,9 % | 26 | 3,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.235 | - | 1.235 | - | |
Wähler | 774 | 62,7 % | 774 | 62,7 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | 12 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 761 | 98,3 % | 762 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 941 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 773 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 774 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |