place
1205300000000047 - Gaststätte - Kliestow
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 115 | 21,3 % | 114 | 21,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 108 | 20,0 % | 98 | 18,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 138 | 25,5 % | 152 | 28,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 68 | 12,6 % | 52 | 9,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 41 | 7,6 % | 57 | 10,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 30 | 5,5 % | 24 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 3,5 % | 13 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,6 % | 7 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,1 % | 7 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 898 | - | 898 | - | |
| Wähler | 545 | 60,7 % | 545 | 60,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 541 | 99,3 % | 541 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 221 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 545 |
| Wähler insgesamt | 545 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |