place
1205300000000053 - Freiwillige Feuerwehr - Rosengarten
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 91 | 20,4 % | 91 | 20,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 101 | 22,6 % | 95 | 21,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 101 | 22,6 % | 105 | 23,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 59 | 13,2 % | 49 | 11,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 8,5 % | 52 | 11,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 5,4 % | 26 | 5,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 2,7 % | 6 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 749 | - | 749 | - | |
Wähler | 448 | 59,8 % | 448 | 59,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 446 | 99,6 % | 447 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 749 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 749 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 448 |
Wähler insgesamt | 448 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |