place
1205300000000052 - Freiwillige Feuerwehr - Lichtenberg
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 35 | 18,2 % | 34 | 17,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 57 | 29,7 % | 52 | 26,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 45 | 23,4 % | 45 | 23,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 17 | 8,9 % | 16 | 8,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 13 | 6,8 % | 20 | 10,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 10 | 5,2 % | 7 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,5 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 3,1 % | 5 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 3 | 1,6 % | 2 | 1,0 % |
NPD | - | - | 2 | 1,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 2,1 % | 4 | 2,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 334 | - | 334 | - | |
Wähler | 195 | 58,4 % | 195 | 58,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 192 | 98,5 % | 194 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 334 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 334 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 260 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 195 |
Wähler insgesamt | 195 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |