place
1205300000000025 - Freie Waldorfschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 32 | 9,6 % | 33 | 9,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 97 | 29,0 % | 88 | 25,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 100 | 29,9 % | 104 | 30,6 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 50 | 14,9 % | 40 | 11,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 18 | 5,4 % | 14 | 4,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 22 | 6,6 % | 18 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 5,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 2,7 % | 4 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 3 | 0,9 % | 5 | 1,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 763 | - | 763 | - | |
Wähler | 347 | 45,5 % | 347 | 45,5 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 3,5 % | 7 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 335 | 96,5 % | 340 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 130 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wähler insgesamt | 347 |
Wahlbeteiligung | 45,5 % |