place
1205300000009066 - Frankfurt (Oder), Briefwahl 9066 - Stadthaus 1
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 62 | 11,6 % | 54 | 10,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 69 | 12,9 % | 55 | 10,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 192 | 36,0 % | 214 | 39,9 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 96 | 18,0 % | 77 | 14,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 31 | 5,8 % | 47 | 8,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 29 | 5,4 % | 35 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 2,8 % | 8 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 18 | 3,4 % | 12 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 6 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 0,9 % | 6 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,6 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 7 | 1,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 543 | 0,0 % | 543 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 % | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 533 | 98,2 % | 537 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 543 |
Wähler insgesamt | 543 |