place
1206701371379017 - Friedland Briefwahl 9017 Rathaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 74 | 18,0 % | 65 | 15,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 80 | 19,5 % | 73 | 17,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 127 | 30,9 % | 147 | 35,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 30 | 7,3 % | 29 | 7,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 5,1 % | 31 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 20 | 4,9 % | 21 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 3,9 % | 7 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,7 % | 8 | 1,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 13 | 3,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 416 | 0,0 % | 416 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 411 | 98,8 % | 411 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 416 |
Wähler insgesamt | 416 |