place
1206701441449025 - Fürstenwalde, Briefwahl 9025
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 78 | 15,6 % | 63 | 12,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 68 | 13,6 % | 59 | 11,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 142 | 28,4 % | 168 | 33,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 69 | 13,8 % | 52 | 10,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 43 | 8,6 % | 51 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 7,0 % | 37 | 7,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 4,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 4,0 % | 9 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 22 | 4,4 % | 11 | 2,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,2 % | 9 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 4 | 0,8 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 502 | 0,0 % | 502 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 500 | 99,6 % | 498 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 502 |
Wähler insgesamt | 502 |