place
1206704404409014 - Schöneiche, Briefwahl 9014, Lehrer-Paul-Bester-Halle, Dorfaue 17-19
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 60 | 14,6 % | 65 | 15,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 46 | 11,2 % | 39 | 9,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 137 | 33,4 % | 117 | 28,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 57 | 13,9 % | 53 | 12,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 6,8 % | 38 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 38 | 9,3 % | 51 | 12,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,5 % | 7 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 22 | 5,4 % | 18 | 4,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,7 % | 5 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 415 | 0,0 % | 415 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 410 | 98,8 % | 413 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 415 |
| Wähler insgesamt | 415 |