place
1206757079002 - Scharmützelsee, Briefwahl 9002
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 220 | 26,7 % | 159 | 19,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 105 | 12,7 % | 92 | 11,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 191 | 23,2 % | 220 | 26,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 85 | 10,3 % | 67 | 8,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 83 | 10,1 % | 140 | 17,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 68 | 8,2 % | 72 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 1,8 % | 7 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 23 | 2,8 % | 17 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 24 | 2,9 % | 25 | 3,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 6 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 834 | 0,0 % | 834 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 9 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 825 | 98,9 % | 825 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 834 |
| Wähler insgesamt | 834 |