place
1206757089002 - Schlaubetal, Briefwahl 9002
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 118 | 21,0 % | 91 | 16,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 71 | 12,6 % | 73 | 13,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 180 | 32,0 % | 200 | 35,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 52 | 9,2 % | 47 | 8,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 47 | 8,3 % | 59 | 10,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 49 | 8,7 % | 50 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 1,8 % | 6 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 3,6 % | 17 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 565 | 0,0 % | 565 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 563 | 99,6 % | 563 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 565 |
| Wähler insgesamt | 565 |