place
1206757099001 - Spreenhagen, Briefwahl 9001
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 105 | 13,1 % | 94 | 11,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 151 | 18,9 % | 137 | 17,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 232 | 29,0 % | 250 | 31,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 101 | 12,6 % | 84 | 10,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 59 | 7,4 % | 65 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 57 | 7,1 % | 66 | 8,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 27 | 3,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 23 | 2,9 % | 12 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 40 | 5,0 % | 26 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 5 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 19 | 2,4 % | 15 | 1,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 802 | 0,0 % | 802 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 800 | 99,8 % | 798 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 802 |
| Wähler insgesamt | 802 |