place
Vogelsang
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 70 | 17,1 % | 64 | 15,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 131 | 32,0 % | 119 | 29,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 113 | 27,6 % | 108 | 26,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 24 | 5,9 % | 25 | 6,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 33 | 8,1 % | 51 | 12,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 3 | 0,7 % | 6 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,0 % | 8 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 4,2 % | 9 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 628 | - | 628 | - | |
| Wähler | 416 | 66,2 % | 416 | 66,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 9 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 409 | 98,3 % | 407 | 97,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 628 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 531 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 97 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 416 |
| Wahlbeteiligung | 66,2 % |