place
Langewahl
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 78 | 16,8 % | 74 | 16,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 125 | 26,9 % | 115 | 24,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 130 | 28,0 % | 123 | 26,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 28 | 6,0 % | 33 | 7,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 50 | 10,8 % | 58 | 12,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 3,7 % | 17 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,6 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,9 % | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,4 % | 12 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,4 % | 7 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 736 | - | 736 | - | |
| Wähler | 473 | 64,3 % | 473 | 64,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | 12 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 464 | 98,1 % | 461 | 97,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 736 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 736 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 609 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 127 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 471 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 473 |
| Wahlbeteiligung | 64,3 % |