place
Ragow-Merz
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 43 | 16,6 % | 35 | 13,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 86 | 33,2 % | 86 | 33,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 65 | 25,1 % | 68 | 26,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 22 | 8,5 % | 17 | 6,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 20 | 7,7 % | 21 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 9 | 3,5 % | 11 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 3,1 % | 7 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 439 | - | 439 | - | |
| Wähler | 267 | 60,8 % | 267 | 60,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,0 % | 8 | 3,0 % | |
| Gültige Stimmen | 259 | 97,0 % | 259 | 97,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 439 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 439 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 93 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 267 |
| Wähler insgesamt | 267 |
| Wahlbeteiligung | 60,8 % |