place
1206701201200001 - Eisenhüttenstadt, ehemalige Schule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 47 | 18,8 % | 39 | 15,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 74 | 29,6 % | 74 | 29,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 60 | 24,0 % | 64 | 25,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 15 | 6,0 % | 16 | 6,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 11,2 % | 32 | 12,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 7 | 2,8 % | 10 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 2,4 % | 7 | 2,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 2,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 388 | - | 388 | - | |
Wähler | 252 | 64,9 % | 252 | 64,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 250 | 99,2 % | 252 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 388 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 388 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 303 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 85 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 252 |
Wähler insgesamt | 252 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |