place
1206701201200007 - Eisenhüttenstadt, Erich-Weinert-Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 44 | 10,3 % | 42 | 9,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 126 | 29,5 % | 118 | 27,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 114 | 26,7 % | 122 | 28,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 38 | 8,9 % | 37 | 8,6 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 6,6 % | 28 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 5,6 % | 22 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 4,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 4,4 % | 11 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 2,1 % | 6 | 1,4 % |
NPD | - | - | 4 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 13 | 3,0 % | 11 | 2,6 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 9 | 2,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.075 | - | 1.075 | - | |
Wähler | 437 | 40,7 % | 437 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % | 7 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 427 | 97,7 % | 430 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 922 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 437 |
Wähler insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |