place
1206701201200009 - Eisenhüttenstadt, Erich-Weinert-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 57 | 14,7 % | 44 | 11,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 126 | 32,6 % | 124 | 32,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 99 | 25,6 % | 104 | 26,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 36 | 9,3 % | 33 | 8,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 19 | 4,9 % | 33 | 8,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 15 | 3,9 % | 17 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 3,1 % | 6 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,4 % | 13 | 3,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 903 | - | 903 | - | |
| Wähler | 399 | 44,2 % | 399 | 44,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,0 % | 11 | 2,8 % | |
| Gültige Stimmen | 387 | 97,0 % | 388 | 97,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 692 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
| Wähler insgesamt | 399 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |