place
1206701201200011 - Eisenhüttenstadt, Astrid-Lindgren-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 66 | 12,2 % | 58 | 10,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 130 | 24,1 % | 121 | 22,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 197 | 36,5 % | 196 | 36,2 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 52 | 9,6 % | 44 | 8,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 29 | 5,4 % | 40 | 7,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 4,4 % | 21 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,6 % | 10 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,6 % | 10 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 9 | 1,7 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 6 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.320 | - | 1.320 | - | |
| Wähler | 554 | 42,0 % | 554 | 42,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,5 % | 13 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 540 | 97,5 % | 541 | 97,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.320 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.320 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.042 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 554 |
| Wähler insgesamt | 554 |
| Wahlbeteiligung | 42,0 % |