place
1206701201200017 - Eisenhüttenstadt, Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 108 | 15,7 % | 96 | 13,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 203 | 29,5 % | 202 | 29,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 167 | 24,3 % | 166 | 24,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 7,1 % | 58 | 8,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 60 | 8,7 % | 70 | 10,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 4,5 % | 34 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,5 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 15 | 2,2 % | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 23 | 3,3 % | 18 | 2,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 18 | 2,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.262 | - | 1.262 | - | |
Wähler | 702 | 55,6 % | 702 | 55,6 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 688 | 98,0 % | 692 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.262 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.262 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 953 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 701 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 702 |
Wahlbeteiligung | 55,6 % |