place
1206701241240001 - Erkner, Stadthalle Raum 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 99 | 17,8 % | 84 | 15,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 94 | 16,9 % | 88 | 15,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 151 | 27,2 % | 150 | 27,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 65 | 11,7 % | 58 | 10,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 50 | 9,0 % | 60 | 10,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 44 | 7,9 % | 54 | 9,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 24 | 4,3 % | 22 | 4,0 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,9 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 20 | 3,6 % | 14 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.120 | - | 1.120 | - | |
| Wähler | 561 | 50,1 % | 561 | 50,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 555 | 98,9 % | 555 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.120 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.120 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 730 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 561 |
| Wähler insgesamt | 561 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |