place
1206701241240004 - Erkner, Löcknitz-GS Mensa Raum 4
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 71 | 13,8 % | 62 | 12,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 104 | 20,3 % | 84 | 16,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 133 | 25,9 % | 147 | 28,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 75 | 14,6 % | 66 | 12,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 6,6 % | 32 | 6,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 37 | 7,2 % | 44 | 8,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 20 | 3,9 % | 9 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 2,7 % | 16 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 7 | 1,4 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 19 | 3,7 % | 17 | 3,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.147 | - | 1.147 | - | |
| Wähler | 518 | 45,2 % | 518 | 45,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,0 % | 515 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 799 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 518 |
| Wahlbeteiligung | 45,2 % |