place
1206701241240007 - Erkner, Oberschule Turnhalle Raum 7
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 43 | 10,4 % | 31 | 7,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 102 | 24,6 % | 98 | 23,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 135 | 32,5 % | 127 | 30,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 39 | 9,4 % | 40 | 9,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 5,5 % | 31 | 7,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 5,1 % | 36 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 3,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 13 | 3,1 % | 6 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 18 | 4,3 % | 13 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 13 | 3,1 % | 10 | 2,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - | |
| Wähler | 419 | 41,5 % | 419 | 41,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 415 | 99,0 % | 415 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wähler insgesamt | 419 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |