place
1206701441440011 - Fürstenwalde, Theodor-Fontane Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 69 | 11,2 % | 58 | 9,4 % |
| AfD | Möller, Wilko | 147 | 23,9 % | 140 | 22,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 162 | 26,3 % | 171 | 27,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 62 | 10,1 % | 55 | 8,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 42 | 6,8 % | 44 | 7,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 62 | 10,1 % | 65 | 10,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 26 | 4,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 21 | 3,4 % | 17 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 3,1 % | 12 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 22 | 3,6 % | 13 | 2,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.492 | - | 1.492 | - | |
| Wähler | 632 | 42,4 % | 632 | 42,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,5 % | 13 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 616 | 97,5 % | 619 | 97,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.492 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.492 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.207 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 628 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 632 |
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |