place
1206701441440019 - Fürstenwalde, Gerhard-Goßmann-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 105 | 13,5 % | 79 | 10,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 213 | 27,3 % | 203 | 26,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 215 | 27,6 % | 230 | 29,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 71 | 9,1 % | 66 | 8,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 57 | 7,3 % | 63 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 37 | 4,7 % | 44 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 26 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 2,1 % | 10 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 40 | 5,1 % | 21 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,9 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 18 | 2,3 % | 17 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.646 | - | 1.646 | - | |
| Wähler | 804 | 48,8 % | 804 | 48,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 3,0 % | 25 | 3,1 % | |
| Gültige Stimmen | 780 | 97,0 % | 779 | 96,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.646 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.646 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.300 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 804 |
| Wähler insgesamt | 804 |
| Wahlbeteiligung | 48,8 % |