place
1206704404400006 - Schöneiche,Kita Löwenzahn, Karl-Marx-Straße 2 ,4
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 102 | 16,3 % | 91 | 14,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 130 | 20,7 % | 131 | 20,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 174 | 27,8 % | 159 | 25,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 79 | 12,6 % | 64 | 10,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 36 | 5,7 % | 50 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 48 | 7,7 % | 71 | 11,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 19 | 3,0 % | 19 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 22 | 3,5 % | 15 | 2,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 2,4 % | 8 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.261 | - | |
Wähler | 636 | 50,4 % | 636 | 50,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 627 | 98,6 % | 629 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.261 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.261 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 629 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 636 |
Wahlbeteiligung | 50,4 % |