place
1206704814810007 - Alt Stahnsdorf - Rieplos
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 40 | 15,7 % | 31 | 12,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 49 | 19,3 % | 45 | 17,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 100 | 39,4 % | 78 | 30,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 19 | 7,5 % | 25 | 9,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 12 | 4,7 % | 22 | 8,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 6 | 2,4 % | 16 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 3,5 % | 9 | 3,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 3,9 % | 13 | 5,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 2,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 418 | - | 418 | - | |
| Wähler | 259 | 62,0 % | 259 | 62,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 254 | 98,1 % | 255 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 418 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 418 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 258 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 259 |
| Wahlbeteiligung | 62,0 % |