place
1206704814810011 - Görsdorf - Klein Schauen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 52 | 15,6 % | 49 | 14,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 91 | 27,3 % | 81 | 24,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 86 | 25,8 % | 91 | 27,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 21 | 6,3 % | 17 | 5,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 29 | 8,7 % | 32 | 9,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 11 | 3,3 % | 15 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 3,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,8 % | 6 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 5,1 % | 11 | 3,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 7 | 2,1 % | 4 | 1,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 3,0 % | 8 | 2,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 544 | - | 544 | - | |
Wähler | 337 | 61,9 % | 337 | 61,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 333 | 98,8 % | 333 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 544 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 544 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 427 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wähler insgesamt | 337 |
Wahlbeteiligung | 61,9 % |