place
1206757011800001 - Gr. Lindow, Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 85 | 22,9 % | 70 | 18,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 109 | 29,4 % | 100 | 27,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 77 | 20,8 % | 85 | 22,9 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 26 | 7,0 % | 20 | 5,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 6,2 % | 35 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 11 | 3,0 % | 11 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 4,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,2 % | 7 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 5,1 % | 11 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,6 % | 6 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 648 | - | 648 | - | |
| Wähler | 375 | 57,9 % | 375 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 371 | 98,9 % | 371 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 648 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 648 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 501 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 375 |
| Wähler insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |