place
1206757015280001 - Wiesenau, Bürgerhaus Alte Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 114 | 17,9 % | 97 | 15,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 199 | 31,3 % | 190 | 29,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 143 | 22,5 % | 142 | 22,2 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 7,7 % | 52 | 8,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 70 | 11,0 % | 77 | 12,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 3,3 % | 19 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,2 % | 9 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 15 | 2,4 % | 12 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,3 % | 8 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,3 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.072 | - | 1.072 | - | |
| Wähler | 653 | 60,9 % | 653 | 60,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,6 % | 12 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 636 | 97,4 % | 641 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.072 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.072 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 867 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 653 |
| Wähler insgesamt | 653 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |