place
1206757052920001 - Lawitz, Gemeindehaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 42 | 14,1 % | 35 | 11,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 97 | 32,7 % | 90 | 30,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 70 | 23,6 % | 76 | 25,6 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 21 | 7,1 % | 22 | 7,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 22 | 7,4 % | 28 | 9,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 15 | 5,1 % | 8 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 5,4 % | 17 | 5,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 2,0 % | 6 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 479 | - | 479 | - | |
Wähler | 299 | 62,4 % | 299 | 62,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 297 | 99,3 % | 297 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 479 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 479 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 381 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wähler insgesamt | 299 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |