place
1206757053570009 - Neuzelle, OT Steinsdorf, Kita Steinsdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 31 | 16,8 % | 29 | 15,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 66 | 35,9 % | 64 | 34,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 46 | 25,0 % | 46 | 25,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 10 | 5,4 % | 11 | 6,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 16 | 8,7 % | 20 | 10,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 2,2 % | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
NPD | - | - | 2 | 1,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 2,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 1,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 264 | - | 264 | - | |
Wähler | 185 | 70,1 % | 185 | 70,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 184 | 99,5 % | 184 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 264 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 264 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 220 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 44 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 185 |
Wähler insgesamt | 185 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |