place
1206757071120001 - DR, Gemeindezentrum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 64 | 24,0 % | 48 | 17,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 51 | 19,1 % | 55 | 20,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 63 | 23,6 % | 68 | 25,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 26 | 9,7 % | 23 | 8,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 9,0 % | 30 | 11,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 18 | 6,7 % | 16 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 3,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 2,2 % | 4 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 3,0 % | 5 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 510 | - | 510 | - | |
| Wähler | 270 | 52,9 % | 270 | 52,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 267 | 98,9 % | 268 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 510 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 510 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 378 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 270 |
| Wähler insgesamt | 270 |
| Wahlbeteiligung | 52,9 % |