place
1206757083360004 - Müllrose 0004, Forstsaal Müllrose
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 98 | 20,9 % | 83 | 17,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 121 | 25,8 % | 110 | 23,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 120 | 25,6 % | 123 | 26,2 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 33 | 7,0 % | 33 | 7,0 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 42 | 9,0 % | 58 | 12,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 5,1 % | 25 | 5,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 3,0 % | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 1,9 % | 7 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,9 % | 8 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.018 | - | 1.018 | - | |
| Wähler | 474 | 46,6 % | 474 | 46,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 469 | 98,9 % | 470 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.018 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.018 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 660 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 473 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 474 |
| Wahlbeteiligung | 46,6 % |