place
1206757094690001 - Spreenhagen, OT Spreenhagen, Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 117 | 15,3 % | 100 | 13,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 203 | 26,5 % | 186 | 24,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 225 | 29,4 % | 233 | 30,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 61 | 8,0 % | 55 | 7,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 46 | 6,0 % | 52 | 6,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 46 | 6,0 % | 46 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 29 | 3,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 13 | 1,7 % | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 31 | 4,0 % | 26 | 3,4 % |
| NPD | - | - | 8 | 1,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 17 | 2,2 % | 12 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,3 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.433 | - | 1.433 | - | |
| Wähler | 779 | 54,4 % | 779 | 54,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | 11 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 766 | 98,3 % | 768 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.433 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.433 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.092 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 770 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 779 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |