place
Rietz-Neuendorf
Wahlbeteiligung: 42,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 252 | 16,6 % |
AfD | Galla, Rainer | 441 | 29,1 % |
CDU | Gehm, Sascha | 354 | 23,4 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 39 | 2,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 299 | 19,7 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 23 | 1,5 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 11 | 0,7 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 96 | 6,3 % |
Wahlberechtigte | 3.565 | - | |
Wähler | 1.527 | 42,8 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.515 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Rietz-Neuendorf OT Ahrensdorf
- Rietz-Neuendorf OT Alt Golm
- Rietz-Neuendorf OTBehrensdorf
- Rietz-Neuendorf OT Birkholz
- Rietz-Neuendorf OT Buckow
- Rietz-Neuendorf OT Drahendorf
- Rietz-Neuendorf OT Glienicke
- Rietz-Neuendorf OTGörzig
- Rietz-Neuendorf, OT Groß Rietz
- Rietz-Neiendorf, OT Herzberg
- Rietz-Neuendorf, OT Neubrück
- Rietz-Neuendorf, OT Pfaffendorf
- Riezu-Neuendorf, OT Sauen
- Rietz-Neuendorf, OT Wilmersdorf