place
Schöneiche bei Berlin
Wahlbeteiligung: 27,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 627 | 20,8 % |
AfD | Galla, Rainer | 476 | 15,8 % |
CDU | Gehm, Sascha | 456 | 15,1 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 355 | 11,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 774 | 25,7 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 12 | 0,4 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 88 | 2,9 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 227 | 7,5 % |
Wahlberechtigte | 11.010 | - | |
Wähler | 3.040 | 27,6 % | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 3.015 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Schöneiche,Kita Unterm Regenbogen, Lindenstraße 5
- Schöneiche,Kita Unterm Regenbogen, Lindenstraße 5
- Schöneiche,Storchenschule, Dorfaue 19
- Schöneiche,Storchenschule, Dorfaue 19
- Schöneiche,Sportplatz, Babickstraße 8
- Schöneiche,Kita Löwenzahn, Karl-Marx-Straße 2 ,4
- Schöneiche,Bürgelschule, Prager Straße 31 A
- Schöneiche,Helga-Hahnemann-Haus, Rüdersdorfer Straße 65
- Schöneiche,Bürgelschule, Prager Straße 31 A