place
Storkow (Mark), Stadt
Wahlbeteiligung: 29,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Steffen, Frank | 567 | 24,5 % |
AfD | Galla, Rainer | 567 | 24,5 % |
CDU | Gehm, Sascha | 380 | 16,4 % |
GRÜNE/B 90 | Scheufele, Erdmute | 90 | 3,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Sellin, Melanie | 513 | 22,1 % |
EB:Kaun | Kaun, Ralf Karl | 25 | 1,1 % |
ÖDP | Löb, Thomas | 46 | 2,0 % |
EB:von Aswegen | von Aswegen, Wilfried | 130 | 5,6 % |
Wahlberechtigte | 7.967 | - | |
Wähler | 2.349 | 29,5 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.318 | 98,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Storkow, Kleiderkammer Küchensee - Wochowsee
- Storkow, Horthaus Würfelkids
- Storkow, Europaschule
- Storkow, Rathaus
- Storkow, Haus der Begegnung
- Storkow, Strandbad
- Storkow, OT Alt Stahnsdorf
- Storkow, OT Limsdorf
- Storkow, OT Schwerin
- Storkow, OT Bugk
- Storkow, OT Görsdorf
- Storkow, OT Klein Schauen
- Storkow, OT Groß Eichholz
- Storkow, OT Groß Schauen
- Storkow, OT Kehrigk - Gemeindehaus
- Storkow, OT Kummersdorf
- Storkow, OT Philadelphia
- Storkow, OT Rieplos
- Storkow, OT Selchow