place
1206700360369013 - Beeskow, Briefwahl 9013
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 73 | 13,5 % | 71 | 13,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 100 | 18,6 % | 94 | 17,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 170 | 31,5 % | 172 | 32,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 9,1 % | 56 | 10,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 45 | 8,3 % | 44 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 34 | 6,3 % | 40 | 7,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 1,9 % | 5 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 3,9 % | 17 | 3,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 7 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 20 | 3,7 % | 18 | 3,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 7 | 1,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 542 | 0,0 % | 542 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 539 | 99,4 % | 538 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 542 |
| Wähler insgesamt | 542 |