place
1206700360369014 - Beeskow, Briefwahl 9014
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 111 | 19,6 % | 92 | 16,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 90 | 15,9 % | 85 | 15,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 175 | 30,9 % | 193 | 34,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 53 | 9,4 % | 52 | 9,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 6,7 % | 48 | 8,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 6,2 % | 37 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 21 | 3,7 % | 12 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 3,4 % | 15 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 1,8 % | 6 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 9 | 1,6 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 573 | 0,0 % | 573 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 566 | 98,8 % | 566 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 573 |
| Wähler insgesamt | 573 |