place
1206701201209019 - Ehst., Briefwahl 9019 Stadtverwaltung
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 70 | 17,5 % | 68 | 17,0 % |
AfD | Möller, Wilko | 53 | 13,3 % | 46 | 11,5 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 112 | 28,1 % | 143 | 35,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 39 | 9,8 % | 28 | 7,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 9,5 % | 49 | 12,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 28 | 7,0 % | 21 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 3,0 % | 10 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 5,3 % | 12 | 3,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 2,3 % | 5 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,8 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 13 | 3,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 400 | 0,0 % | 400 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 399 | 99,8 % | 399 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 400 |
Wähler insgesamt | 400 |