place
1206701201209020 - Ehst., Briefwahl 9020 Stadtverwaltung
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 96 | 15,5 % | 80 | 12,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 110 | 17,7 % | 99 | 15,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 194 | 31,3 % | 245 | 39,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 94 | 15,2 % | 78 | 12,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 6,1 % | 51 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 29 | 4,7 % | 26 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 1,9 % | 9 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 3,2 % | 11 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 22 | 3,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 626 | 0,0 % | 626 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 620 | 99,0 % | 622 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 626 |
| Wähler insgesamt | 626 |