place
1206701201209021 - Ehst., Briefwahl 9021 Stadtverwaltung
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 58 | 13,3 % | 49 | 11,3 % |
AfD | Möller, Wilko | 75 | 17,2 % | 65 | 14,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 139 | 32,0 % | 172 | 39,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 60 | 13,8 % | 49 | 11,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 31 | 7,1 % | 31 | 7,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 3,9 % | 18 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 2,5 % | 9 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,7 % | 14 | 3,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 0,7 % | 6 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 15 | 3,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 439 | 0,0 % | 439 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 435 | 99,1 % | 435 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 439 |
Wähler insgesamt | 439 |