place
1206701241249012 - Erkner, Briefwahl 9012 Rathaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 117 | 16,4 % | 80 | 11,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 92 | 12,9 % | 92 | 12,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 220 | 30,9 % | 202 | 28,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 97 | 13,6 % | 92 | 12,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 59 | 8,3 % | 74 | 10,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 57 | 8,0 % | 79 | 11,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 27 | 3,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 21 | 2,9 % | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 26 | 3,6 % | 24 | 3,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 17 | 2,4 % | 18 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,3 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 718 | 0,0 % | 718 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 713 | 99,3 % | 713 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 718 |
| Wähler insgesamt | 718 |