place
1206701241249011 - Erkner, Briefwahl 9011 Rathaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 101 | 15,5 % | 74 | 11,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 70 | 10,7 % | 77 | 11,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 222 | 34,0 % | 232 | 35,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 104 | 16,0 % | 100 | 15,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 37 | 5,7 % | 42 | 6,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 52 | 8,0 % | 55 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 25 | 3,8 % | 19 | 2,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 2,3 % | 11 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,5 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 7 | 1,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 658 | 0,0 % | 658 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 652 | 99,1 % | 652 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 658 |
| Wähler insgesamt | 658 |